Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) регионам. Двухлинейный гибрид.
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее.Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены.
Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе - 33,5 ц/га. Масса 1000 семян - 54,5 г. Вегетационный период - 122 дней. Максимальная урожайность в Центрально-Черноземном регионе - 45,8 ц/га на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г. Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 23,3 ц/га. Масса 1000 семян - 55,0 г. Вегетационный период - 119 дней. Максимальная урожайность в Северо-Кавказском регионе - 37,2 ц/га на Отрадненском ГСУ Краснодарского края в 2015 г. Среднее содержание жира в семенах - 46,2%. Сбор масла - 8,4 ц/га.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
Морфология | |||||||||
Высота растения | Средняя | ||||||||
Положение корзинки | Полувертикальное | ||||||||
Размер листа | Средний | ||||||||
Группа спелости | |||||||||
Цветение | раннее | позднее | |||||||
Созревание | раннее | позднее | |||||||
Период вегетации | 110-116 дней | ||||||||
Развитие на ранних этапах | медленное | быстрое | |||||||
Отдача влаги | медленная | быстрая | |||||||
Урожайность | |||||||||
Количество семян в корзинке | низкое | высокое | |||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | |||||||
Густота стояния | 65 000 растений на 1 га | ||||||||
Качество | |||||||||
Содержание масла | низкое | высокое | |||||||
Климатические особенности | |||||||||
Засухоустойчивость | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к: | |||||||||
корневому полеганию | низкая | высокая | |||||||
полеганию от поломки стебля | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к болезням | |||||||||
Склеротиниоз | низкая | высокая | |||||||
Фомопсис стебля, корзинки | низкая | высокая | |||||||
Ложная мучнистая роса | Устойчив ко всем известным видам | ||||||||
Заразиха | Устойчив к расам A-F | ||||||||
Грибы рода Фома | низкая | высокая |
Селекционер: Saaten-Union Romania