Включён в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) регионам. Рекомендуется для возделывания в Кабардино-Балкарской Республике.
Двухлинейный гибрид.
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) высокая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки слабо выражены.
Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе - 33,5 ц/га. Масса 1000 семян - 54,5 г.
Вегетационный период - 122 дней.
Максимальная урожайность в Центрально-Черноземном регионе - 45,8 ц/га на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2015 г.
Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 23,3 ц/га. Масса 1000 семян - 55,0 г.
Вегетационный период - 119 дней.
Максимальная урожайность в Северо-Кавказском регионе - 37,2 ц/га на Отрадненском ГСУ Краснодарского края в 2015 г.
Среднее содержание жира в семенах - 46,2%. Сбор масла - 8,4 ц/га.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
ГИБРИДЫ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Среднепоздний высокоурожайный гибрид с повышенной устойчивостью к расам заразихи A-F
Морфология | ||||||||||
Высота растения | среднерослый (160 – 165 см) | |||||||||
Положение корзинки | полупониклое, 45° | |||||||||
Форма корзинки | выпуклая | |||||||||
Группа спелости | ||||||||||
Срок вегетации от всходов до уборки | 108 – 112 дней(среднеспелый) | |||||||||
Цветение | раннее | позднее | ||||||||
Созревание | раннее | позднее | ||||||||
Развитие на ранних этапах | медленное | быстрое | ||||||||
Структура урожая | ||||||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | ||||||||
Густота стояния растений на 1 га | 55 000 – 65 000 | |||||||||
Качество | ||||||||||
Содержание масла | низкое | высокое | ||||||||
Устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным абиотическим факторам | ||||||||||
Склеротиниоз | низкая | высокая | ||||||||
Фомопсис | низкая | высокая | ||||||||
Ложная мучнистая роса | устойчивый ко всем известным расам ложной мучнистой росы | |||||||||
Заразиха | устойчив к расам заразихи A – F | |||||||||
Пепельная гниль | низкая | высокая | ||||||||
Фомоз | низкая | высокая | ||||||||
Засуха и высокие температуры | низкая | высокая | ||||||||
Устойчивость к полеганию | низкая | высокая |
Селекционер: Saaten-Union Romania SRL.