Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону.
Длина стебля средняя. Точечность чашелистика отсутствует. Венчик в стадии бутона сине-фиолетовый, при полном развитии синий, продольная складчатость отсутствует. Тычиночная нить у вершины белая. Пыльник синеватый. Пестик у основания белый. Бахромчатость ложной перегородки имеется. Семена коричневые.
За годы испытания созревал за 81-86 дней. Средняя урожайность семян - 13,1-14,9 ц/га. Содержание волокна 16,3-17,2%. Масличность 46,2%, йодное число 176-183.
Технологичный, не полегает, не осыпается. Болезнями поражался на уровне стандартов.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
Описание | Лирина характеризуется стабильной высокой урожайностью. Большое количество коробочек с семенами обеспечивает хорошие и стабильные урожаи даже при меньшей по сравнению с обычной густоте стояния растений. Благодаря равномерному созреванию и хорошей устойчивости к полеганию гарантируется беспроблемная уборка. Сорт отличается высоким содержанием масла. | ||||
Качественные характеристики | |||||
Урожайность | высокая | ||||
Масличность | более 50%, высокое содержание ненасыщенных жирных кислот | ||||
Агрономические характеристики | |||||
Высота растения | Средняя | ||||
Начало цветения | средне-раннее | ||||
Созревание | средне-раннее | ||||
Гарантия стабильности урожая | |||||
Устойчивость к болезням | низкая | высокая | |||
Засухоустойчивость | низкая | высокая | |||
Устойчивость к полеганию | низкая | высокая | |||
Устойчивость к растрескиванию | низкая | высокая | |||
Норма высева | 400 - 450 всхожих семян на м² |
Селекционер: Deutsche Saatveredelung AG