Простой гибрид. Включен в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону.
Лист крупный, темно-зеленый, пузырчатость слабая, пильчатость очень крупная, форма поперечного сечения выгнутая, боковые крыловидные сегменты сильно выражены, угол между боковыми жилками прямой. Опушение стебля в верхней части среднее. Время цветения позднее. Язычковый цветок светло-желтый. Трубчатый цветок оранжевый, антоциановая окраска рыльца отсутствует. Корзинка средняя, положение при созревании повернутое вниз. Форма семенной стороны слабовыпуклая. Растение высокое, ветвление отсутствует. Семянка средняя, узкояйцевидной формы, тонкая, основная окраска черная, полоски имеются, серые, положение полосок краевое и боковое.
Средняя урожайность в регионе составила 16,2 ц/га. Максимальная урожайность семян 30,2 ц/га получена на Калининском сортоучастке Саратовской области в 2010 г.
Содержание жира в семенах в среднем 48,0%.
По данным оригинатора, гибрид устойчив к гербицидам группы
имидазолинонов.
Среднеранний.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
ГИБРИДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ Clearfield®
Мощный и очень пластичный гибрид. Отличается непревзойденной адаптацией к климатическим условиям.
Морфология | ||||||||||
Высота растения | среднерослый (155 – 165 см) | |||||||||
Положение корзинки | пониклое, повернутое вниз, при созревании обеспечивает отсутствие солнечных ожогов | |||||||||
Форма корзинки | выпуклая | |||||||||
Группа спелости | ||||||||||
Срок вегетации от всходов до уборки | 110 – 115 дней (среднепоздний) | |||||||||
Цветение | раннее | позднее | ||||||||
Созревание | раннее | позднее | ||||||||
Развитие на ранних этапах | медленное | быстрое | ||||||||
Структура урожая | ||||||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | ||||||||
Густота стояния растений на 1 га | 55 000 – 65 000 | |||||||||
Качество | ||||||||||
Содержание масла | низкое | высокое | ||||||||
Устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным абиотическим факторам | ||||||||||
Склеротиниоз | низкая | высокая | ||||||||
Фомопсис | низкая | высокая | ||||||||
Ложная мучнистая роса | устойчивый ко всем известным расам ложной мучнистой росы | |||||||||
Заразиха | применение гербицида ЕВРОЛАЙТНИНГ® уничтожает все расы заразихи | |||||||||
Пепельная гниль | низкая | высокая | ||||||||
Фомоз | низкая | высокая | ||||||||
Засуха и высокие температуры | низкая | высокая | ||||||||
Устойчивость к полеганию | низкая | высокая |
Селекционер: Nidera S.A.