Включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. Рекомендован для возделывания в Брянской, Смоленской и Липецкой областях.
Разновидность мутика. Куст промежуточный - полустелющийся. Листовые влагалища, края листьев и верхний стеблевой узел не опушены. Растение среднерослое. Метелка двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое - горизонтальное. Колоски пониклые. Колосковая чешуя длинная, с восковым налетом средней интенсивности. Нижняя цветковая чешуя белая, длинная, со слабым восковым налетом. Остистость отсутствует или очень слабая. У первой зерновки опушение основания очень слабое - слабое. Зерновка крупная.
Масса 1000 зерен 34-42 г. Средняя урожайность в регионах допуска - 37,2 ц/га. Максимальная урожайность 85,9 ц/га получена в 2008 г. в Липецкой области.
Среднеранний, вегетационный период 78-88 дней. Ценный по качеству. Содержание белка 10,5-16,7%. Натура зерна 420-530 г/л.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
Преимущества | Лучше всего подходит для возделывания в средних/хороших условиях. Выдерживает засуху в начале лета. Продажа в качестве высококачественного товарного или кормового овса с высоким содержанием энергии. | ||||||||
Вымётывание | раннее | позднее | |||||||
Созревание | раннее | позднее | |||||||
Созревание соломины | Равномерное | ||||||||
Структура урожая | |||||||||
Густота стеблестоя | низкая | высокая | |||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | |||||||
Количество зёрен в метелке | низкое | высокое | |||||||
Качественные показатели | |||||||||
Натура зерна | низкая | высокая | |||||||
Урожайность | низкая | высокая | |||||||
Высота растения | Средняя | ||||||||
Устойчивость к полеганию | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к надлому стебля | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к болезням | |||||||||
Мучнистая роса | низкая | высокая | |||||||
Корончатая ржавчина | низкая | высокая | |||||||
Листовая пятнистость | низкая | высокая | |||||||
Септориоз | низкая | высокая |
Селекционер: NORDSAAT Saatzucht GmbH