Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.
Гибрид первого поколения. Среднеспелый.
Окраска зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены.
Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - 25,7 ц/га. Масса 1000 семян - 53,3 г.
Вегетационный период - 116,1дней.
Максимальная урожайность в Северо-Кавказском регионе - 44,4 ц/га на Зольском ГСУ Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году.
Среднее содержание жира в семенах - 49,7 %. Сбор масла - 10,6 ц/га.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
ГИБРИДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ Clearfield® Plus
Высокоурожайный гибрид подсолнечника для технологии Clearfield® Plus с устойчивостью к заразихе до расы G
Морфология | ||||||||||
Высота растения | среднерослый (170 – 180 см) | |||||||||
Положение корзинки | полупониклое, 45° | |||||||||
Форма корзинки | выпуклая | |||||||||
Группа спелости | ||||||||||
Срок вегетации от всходов до уборки | 110 – 115 дней (среднепоздний) | |||||||||
Цветение | раннее | позднее | ||||||||
Созревание | раннее | позднее | ||||||||
Развитие на ранних этапах | медленное | быстрое | ||||||||
Структура урожая | ||||||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | ||||||||
Густота стояния растений на 1 га | 50 000 – 60 000 | |||||||||
Качество | ||||||||||
Содержание масла | низкое | высокое | ||||||||
Устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным абиотическим факторам | ||||||||||
Склеротиниоз | низкая | высокая | ||||||||
Фомопсис | низкая | высокая | ||||||||
Ложная мучнистая роса | низкая | высокая | ||||||||
Заразиха | устойчивость до расы G | |||||||||
Пепельная гниль | низкая | высокая | ||||||||
Фомоз | низкая | высокая | ||||||||
Засуха и высокие температуры | низкая | высокая | ||||||||
Устойчивость к полеганию | низкая | высокая |
Селекционер: Societe Ragt 2n S.A.S.