Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендуется для возделывания в Волгоградской области. Двухлинейный гибрид. Среднеспелый.
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании низкая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки сильно выражены.
Масса 1000 семян - 45,7 г. Средняя урожайность - 18,2 ц/га, максимальная урожайность - 36,7 ц/га получена на Балтайском ГСУ Саратовской области в 2015 году. Среднее содержание жира в семенах - 42,0%. Сбор масла - 4,5 ц/га.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
Гибриды для системы Clearfield® Plus
Морфология | |||||||||
Высота растения | Средняя | ||||||||
Положение корзинки | Поникающая, под углом 45 градусов | ||||||||
Размер листа | Средний | ||||||||
Группа спелости | |||||||||
Цветение | раннее | позднее | |||||||
Созревание | раннее | позднее | |||||||
Период вегетации | 110-116 дней | ||||||||
Развитие на ранних этапах | медленное | быстрое | |||||||
Отдача влаги | медленная | быстрая | |||||||
Урожайность | |||||||||
Количество семян в корзинке | низкое | высокое | |||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | |||||||
Густота стояния | 55 000 - 60 000 растений на 1 га | ||||||||
Качество | |||||||||
Содержание масла | низкое | высокое | |||||||
Климатические особенности | |||||||||
Засухоустойчивость | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к: | |||||||||
корневому полеганию | низкая | высокая | |||||||
полеганию от поломки стебля | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к болезням | |||||||||
Склеротиниоз | низкая | высокая | |||||||
Фомопсис стебля, корзинки | низкая | высокая | |||||||
Ложная мучнистая роса | Устойчив ко всем известным видам | ||||||||
Заразиха | Применение Евро-Лайтнинг уничтожает все расы заразихи | ||||||||
Грибы рода Фома | низкая | высокая |
Селекционер: Nidera S.A.