Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) региону.
Рекомендуется для возделывания в Волгоградской области.
Двухлинейный гибрид. Среднеспелый.
Окраска листа зелёная. Пузырчатость средняя. Время цветения позднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании низкая. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки сильно выражены. Полоски между краями семянки сильно выражены.
Вегетационный период - 120 дней.
Масса 1000 семян - 45,7 г.
Средняя урожайность - 18,2 ц/га, максимальная урожайность - 36,7 ц/га получена на Балтайском ГСУ Саратовской области в 2015 году.
Среднее содержание жира в семенах - 42,0%. Сбор масла - 4,5 ц/га.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
ГИБРИДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ Clearfield® Plus
Первый зарегистрированный в Европе гибрид подсолнечника для технологии Clearfield® Plus
Морфология | ||||||||||
Высота растения | среднерослый (160 – 170 см) | |||||||||
Положение корзинки | полупониклое, 45° | |||||||||
Форма корзинки | выпуклая | |||||||||
Группа спелости | ||||||||||
Срок вегетации от всходов до уборки | 110 – 115 дней (среднепоздний) | |||||||||
Цветение | раннее | позднее | ||||||||
Созревание | раннее | позднее | ||||||||
Развитие на ранних этапах | медленное | быстрое | ||||||||
Структура урожая | ||||||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | ||||||||
Густота стояния растений на 1 га | 50 000 – 65 000 | |||||||||
Качество | ||||||||||
Содержание масла | низкое | высокое | ||||||||
Устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным абиотическим факторам | ||||||||||
Склеротиниоз | низкая | высокая | ||||||||
Фомопсис | низкая | высокая | ||||||||
Ложная мучнистая роса | низкая | высокая | ||||||||
Заразиха | применение гербицида ЕВРОЛАЙТНИНГ® уничтожает все расы заразихи | |||||||||
Пепельная гниль | низкая | высокая | ||||||||
Фомоз | низкая | высокая | ||||||||
Засуха и высокие температуры | низкая | высокая | ||||||||
Устойчивость к полеганию | низкая | высокая |
Селекционер: Saaten Union Romania SRL.