Простой гибрид. Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону.
Лист крупный, зеленый, пузырчатость средняя, пильчатость средняя, форма поперечного сечения плоская, боковые крыловидные сегменты слабо выражены, угол между боковыми жилками прямой. Опушение стебля в верхней части среднее. Время цветения очень позднее. Язычковый цветок желтый. Трубчатый цветок оранжевый, антоциановая окраска рыльца отсутствует. Корзинка средняя, положение при созревании повернутое вниз с прямым стеблем. Форма семенной стороны плоская. Растение высокое, ветвление отсутствует. Семянка маленькая, узкояйцевидной формы, средней толщины, основная окраска коричневая, пятнистость отсутствует, полоски отсутствуют или очень слабо выражены.
Средняя урожайность в регионе составила 25,8 ц/га. Максимальная урожайность семян 36,1 ц/га получена на Липецкой ГСС Липецкой области в 2009 г. Содержание жира в семенах в среднем 48,0%. По данным оригинатора, гибрид устойчив к гербицидам группы имидазолинонов. Среднеспелый.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
Гибриды для системы Clearfield®
Морфология | |||||||||
Высота растения | От средней до высокой | ||||||||
Положение корзинки | Поникающая | ||||||||
Размер листа | Средний | ||||||||
Группа спелости | |||||||||
Цветение | раннее | позднее | |||||||
Созревание | раннее | позднее | |||||||
Период вегетации | 95-100 дней | ||||||||
Развитие на ранних этапах | медленное | быстрое | |||||||
Отдача влаги | медленная | быстрая | |||||||
Урожайность | |||||||||
Количество семян в корзинке | низкое | высокое | |||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | |||||||
Густота стояния | 55 000 - 60 000 растений на 1 га | ||||||||
Качество | |||||||||
Содержание масла | низкое | высокое | |||||||
Климатические особенности | |||||||||
Засухоустойчивость | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к: | |||||||||
корневому полеганию | низкая | высокая | |||||||
полеганию от поломки стебля | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к болезням | |||||||||
Склеротиниоз | низкая | высокая | |||||||
Фомопсис стебля, корзинки | низкая | высокая | |||||||
Ложная мучнистая роса | Устойчив ко всем известным видам | ||||||||
Заразиха | Применение Евро-Лайтнинг уничтожает все расы заразихи | ||||||||
Грибы рода Фома | низкая | высокая |
Селекционер: Nidera S.A.