Включён в Госреестр по Средневолжскому (7) региону.
Простой гибрид. Среднепоздний.
Окраска листа зелёная. Пузырчатость слабая - средняя. Время цветения среднее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения (при созревании) средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены.
Средняя урожайность в Средневолжском регионе - 32 ц/га. Масса 1000 семян - 71,7 г. Вегетационный период - 128 дней. Наибольшая урожайность в Средневолжском регионе - 26,2 ц/га на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2019 г. Среднее содержание жира в семенах - 47,1%.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
ГИБРИДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ Clearfield®
Высокопродуктивный среднеранний гибрид подсолнечника нового поколения для системы Clearfield®!
Морфология | |||||||||
Высота растения | 155-165 см | ||||||||
Положение корзинки | полупониклое, под углом 45° | ||||||||
Форма корзинки | выпуклая | ||||||||
Строение | тонкая паренхима обеспечивает хорошую влагоотдачу при созревании | ||||||||
Группа спелости | |||||||||
Срок вегетации от всходов до уборки | 105-110 дней (среднеранний) | ||||||||
Цветение | раннее | позднее | |||||||
Созревание | раннее | позднее | |||||||
Развитие на ранних этапах | медленное | быстрое | |||||||
Структура урожая | |||||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | |||||||
Густота стояния растений на 1 га | 50 000 – 60 000 | ||||||||
Качество | |||||||||
Содержание масла | низкое | высокое | |||||||
Устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным абиотическим факторам | |||||||||
Склеротиниоз | низкая | высокая | |||||||
Фомопсис | низкая | высокая | |||||||
Ложная мучнистая роса (все известные расы) | низкая | высокая | |||||||
Заразиха | применение гербицида ЕВРОЛАЙТНИНГ® уничтожает все расы заразихи | ||||||||
Пепельная гниль | низкая | высокая | |||||||
Фомоз | низкая | высокая | |||||||
Засуха и высокие температуры | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к полеганию | низкая | высокая |
Селекционер: Nidera S.A.