Простой гибрид. Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) и Нижневолжскому (8) регионам.
Лист крупный, зеленый, пузырчатость средняя, зубчатость крупная, боковые крыльевидные сегменты слабо выражены. Язычковый цветок желтый, узкояйцевидный. Трубчатый цветок оранжевый, антоциановая окраска рыльца отсутствует. Корзинка средняя, повернутая вниз с прямым стеблем, форма семенной стороны сильновыпуклая. Растение высокое, ветвление отсутствует. Семянка средняя, широкояйцевидная, тонкая, основная окраска коричневая, полоски серые, слабо выражены.
Средняя урожайность семян в регионах составила соответственно 18,1 и 12,0 ц/га. Высокая урожайность 35,9 ц/га получена на Борисоглебском ГСУ Воронежской области и 32,9 - ц/га на Калининском ГСУ Саратовской области в 2011 г. Среднее содержание жира в семенах в регионе 48,5%, сбор масла 8,3 ц/га, что значительно превышает стандарт по содержанию и сбору масла. Среднеспелый. По данным заявителя, устойчив к гербицидам группы имидазолинонов.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
Гибриды для системы Clearfield®
Морфология | |||||||||
Высота растения | Средняя | ||||||||
Положение корзинки | Поникающая, под углом 45 градусов | ||||||||
Размер листа | Средний | ||||||||
Группа спелости | |||||||||
Цветение | раннее | позднее | |||||||
Созревание | раннее | позднее | |||||||
Период вегетации | 105-110 дней | ||||||||
Развитие на ранних этапах | медленное | быстрое | |||||||
Отдача влаги | медленная | быстрая | |||||||
Урожайность | |||||||||
Количество семян в корзинке | низкое | высокое | |||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | |||||||
Густота стояния | 55 000 - 60 000 растений на 1 га | ||||||||
Качество | |||||||||
Содержание масла | низкое | высокое | |||||||
Климатические особенности | |||||||||
Засухоустойчивость | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к: | |||||||||
корневому полеганию | низкая | высокая | |||||||
полеганию от поломки стебля | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к болезням | |||||||||
Склеротиниоз | низкая | высокая | |||||||
Фомопсис стебля, корзинки | низкая | высокая | |||||||
Ложная мучнистая роса | Устойчив ко всем известным видам | ||||||||
Заразиха | Применение Евро-Лайтнинг уничтожает все расы заразихи | ||||||||
Грибы рода Фома | низкая | высокая |
Селекционер: Nidera S.A.