Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. Рекомендован для возделывания в Пермском крае.
Разновидность ауреа. Куст прямостоячий - полупрямостоячий. Опушение верхнего стеблевого узла слабое, листовые влагалища и края листьев не опушены. Растение короткое - средней длины. Метелка двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины, со средним восковым налетом. Нижняя цветковая чешуя желтая, средней длины, с восковым налетом средней интенсивности. Остистость слабая. У первой зерновки опушение основания отсутствует или очень слабое. Зерно крупное.
Масса 1000 зерен 34-43 г. Средняя урожайность в регионе допуска составила 42,0 ц/га. Максимальная урожайность 81,5 ц/га получена в 2011 г. в Свердловской области.
Среднеспелый, вегетационный период 71-89 дней. Устойчив к полеганию. Устойчивость к засухе на уровне стандартных сортов. Содержание белка 11,3-13,2%. Натура зерна 470-610 г/л.
Источник: Реестр Госсорткомиссии РФ
Преимущества | Используется как в пищевой промышленности, так и в качестве фуража. Подходит для возделывания в любых регионах из-за хорошей способности к адаптации. Приспособлен к поздним срокам сева. | ||||||||
Вымётывание | раннее | позднее | |||||||
Созревание | раннее | позднее | |||||||
Созревание соломины | Равномерное | ||||||||
Структура урожая | |||||||||
Густота стеблестоя | низкая | высокая | |||||||
Масса тысячи семян | низкая | высокая | |||||||
Количество зёрен в метелке | низкое | высокое | |||||||
Качественные показатели | |||||||||
Натура зерна | низкая | высокая | |||||||
Урожайность | низкая | высокая | |||||||
Высота растения | Средняя | ||||||||
Устойчивость к полеганию | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к надлому стебля | низкая | высокая | |||||||
Устойчивость к болезням | |||||||||
Мучнистая роса | низкая | высокая | |||||||
Корончатая ржавчина | низкая | высокая | |||||||
Листовая пятнистость | низкая | высокая | |||||||
Септориоз | низкая | высокая |
Селекционер: NORDSAAT Saatzucht GmbH